Bolsas compatíveis
Use todas as exchanges populares de crypto a partir de uma só interface. Inicie bots de trading e monitore sua performance com a ajuda de ferramentas de análise poderosas em uma interface adaptada para dispositivos mobile.
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
| Exchange | Smart Trading | Bots de Trading | Volume, 24h | Pares | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
Ter uma variedade de crypto exchanges em uma só plataforma é uma grande vantagem, não somente para se observar a liquidez de uma moeda tendo em contexto todo o mercado, mas também como uma ferramenta conveniente para se rebalancear e diversificar os riscos técnicos e de inadimplência do seu portfólio.
Controle e gerencie os seus bots de trading a partir de um só ponto de acesso; economize tempo e aumente sua eficiência!
Experimente grátis por 7 dias
Inscrever-seConectarNegocie
Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta.