対応している取引所
人気の仮想通貨取引所すべてを一つのインターフェースから取引。強力な分析ツールとモバイル対応のインターフェースで、自動売買ボットを起動しパフォーマンスを管理できます
| 取引所 | スマートトレーディング | 自動売買ボット | 24時間出来高 | 通貨ペア | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
| 取引所 | スマートトレーディング | 自動売買ボット | 24時間出来高 | 通貨ペア | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
多数の暗号資産取引所を1つのプラットフォームに集約できることは、市場全体におけるコインの流動性を俯瞰できる強力な機能であるだけでなく、ポートフォリオのリバランスや、技術的リスクとデフォルトリスクの分散にも役立つ便利なツールとなります。
自動売買ボットの成績を1つの画面から追跡・管理できます。時間を節約し、効率を高めましょう!
7日間無料でお試し
新規登録接続取引を開始
すべてのデータは高度な暗号化で保護されています。