Borse supportate
Fai trading su tutti gli exchange di criptovalute più popolari da un’unica interfaccia. Lancia i bot di trading e monitora le prestazioni con potenti strumenti analitici e un’interfaccia mobile-friendly.
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
| Exchange | Smart Trading | Bot di trading | Volume, 24h | Coppie | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.1M | 67 | ||||
| $11B | 1376 | ||||
| $14M | 265 | ||||
| $375M | 170 | ||||
| $806M | 3478 | ||||
| $0 | 65 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $684M | 566 | ||||
| $874M | 52 | ||||
| $1.7B | 2200 | ||||
| $43M | 332 | ||||
| $896M | 598 | ||||
| $164M | 331 | ||||
| $1.4B | 1382 | ||||
| $1.4B | 970 | ||||
| $2.2B | 1168 | ||||
| $843M | 824 | ||||
| $883M | 799 |
La varietà di exchange di cryptovalute in un’unica piattaforma è una funzione potente non solo per esaminare la liquidità complessiva delle monete nel mercato generale, ma anche uno strumento utile per riequilibrare e diversificare i rischi tecnici e di default di un portafoglio.
Traccia e gestisci i risultati dei bot di trading da un unico punto di accesso: risparmia tempo e aumenta l’efficienza!
Provalo gratis per 7 giorni
RegistratiCollegatiFai trading
Tutti i tuoi dati sono protetti con una crittografia avanzata.